必威体育app手机版官网市人民必威体育亚洲办公室
关于印发必威体育app手机版官网市2018年度政务公开工作
考评细则的通知
必威体育app手机版官网镇、阜宁镇人民必威体育亚洲,市必威体育亚洲各直属单位:
为深入贯彻落实国家、省、牡丹江市关于政务公开相关文件精神,按照《2018年必威体育app手机版官网市政务公开工作要点》(绥政办发〔2018〕33号)要求,结合我市政务公开工作实际,制定本考评细则。
一、考评范围
必威体育app手机版官网镇、阜宁镇人民必威体育亚洲,纳入市政务公开工作考核的市必威体育亚洲各单位(具体名单见附件1)。
二、考评内容及方式
政务公开工作考评包括常规工作考核、资料查看、网上考核。
?。ㄒ唬┏9婀ぷ骺己?。主要考核政务公开常规工作开展情况,2018年全市政务公开工作要点完成情况,市政务公开办布置的工作任务完成情况,政务公开信息报送情况等。
?。ǘ┳柿喜榭?。查看政务公开组织领导情况、依申请公开办理情况、公开信息审签情况、政务公开宣传培训情况、政务公开制度建设情况、“决策、执行、管理、服务、结果”五公开落实情况等。
?。ㄈ┩峡己?。主要考核必威体育亚洲信息网上发布情况,重点考核财政资金、公共资源配置、重大建设项目、公共服务信息、环境?;さ戎氐懔煊蛐畔⒐榭?,必威体育亚洲网站政务公开栏目中涉及各部门的相关栏目信息公开内容保障情况,年度必威体育亚洲信息公开报告编制发布情况,规范性文件公开和解读情况等。
三、考评结果运用
考评采取百分制,并设加减分项。按照全市专项考评“完成不减分,未完成扣分”的原则,考评结果达不到60分的在全市绩效考核中减2分,61分—89分的减1分,90分以上的不减分,并在全市范围内通报。
四、有关要求
?。ㄒ唬┝秸?、各单位要高度重视考评工作,认真做好考评各项准备工作,确??计拦ぷ魉忱?。
?。ǘ┣肓秸蚣案鞯ノ蝗险孀龊糜斓母飨钭急腹ぷ?,并按照考评要求(具体考评内容参见附件2),将2018年总结等相关文字材料及佐证材料于12月21日前报送至市政务公开办公室(市必威体育亚洲602办公室),电子版发送至sfhzwgk@163.com。
?。ㄈ┍究计老冈虻缱影婵稍谑姓呕菊窆改亢汀八绶液邮姓裥畔ⅰ盦Q群文件中下载。
?。ㄋ模┐讼罟ぷ髁等耍汉钣⒔?,电话:3938239。
附件:1.2018年度政务公开工作考核单位名单
2.2018年度政务公开工作目标考评表
必威体育app手机版官网市人民必威体育亚洲办公室
2018年12月13日
附件1
2018年度政务公开工作考核单位名单
必威体育app手机版官网镇、阜宁镇、必威体育亚洲办(法制办)、行政服务中心、发改委(物价局)、财政局、审计局、统计局、公安局、司法局、环保局、人社局、民政局、国土资源局、交通运输局、住建局、房产局、教育局、文体广新局、卫计委、工信委(科技局)、商务局、农委(林业局)、水务局、外事处、安监局、市场监督管理局、城管局、规划局、征收办、旅游局、机关局、信访局、会展局、投资促进中心、住房公积金管理中心、供销社、粮食局、畜牧局、农机局、水产总站、金融服务中心、残联、城投公司
附件2 | ||||||
2018年度政务公开工作目标考评表 | ||||||
单位: | 时间: 年 月 日 | |||||
序号 | 考评项目 | 考评内容 | 分值 | 考核方法 | 评分标准 | 打分 |
1 | 领导重视 | 主要负责人年内至少听取一次政务公开工作汇报;明确分管领导,列入工作分工 | 5 | 资料查看 | 未听取汇报扣2分,没有明确分管领导扣3分 | |
2 | 机构建设 | 有政务公开工作机构并明确1名以上工作人员 | 5 | 资料查看 | 无机构扣2分,未明确工作人员扣2分,人员变动未及时变更扣1分 | |
3 | 审批程序 | 必威体育亚洲信息对外公开需按要求履行签批程序 | 5 | 资料查看 | 未履行签批程序每件扣1分 | |
4 | 制度建设 | 制定并严格执行主动公开、依申请公开、保密审查、责任追究、政策解读等必威体育亚洲信息公开制度 | 5 | 资料查看 | 每少一项扣1分 | |
5 | 依申请公开 | 依法履行依申请公开必威体育亚洲信息义务 | 5 | 资料查看 | 未按要求、时限公开的每项扣1分;被投诉或被申请行政复议,经认定属行政违法或行政不作为的,此项不得分 | |
6 | 规范性文件 公开和解读 | 规范性文件出台后,相关解读材料应与规范性文件同步对外公开 | 5 | 网上考核 | 规范性文件未对外公开的,每件扣1分;未对规范性文件进行解读的每件扣1分,解读不及时每件扣0.5分 | |
7 | 必威体育亚洲信息 公开报告 | 及时、规范地在市必威体育亚洲门户网站公开本单位年度报告,年度报告内容全面、数据准确,2017年度公开报告应于2018年3月31日前向社会公开 | 5 | 综合统计 | 逾期公开的扣3分;内容不全面的,每少一项内容扣1分;未公开此项不得分 | |
8 | 必威体育亚洲网站 内容保障 | 两镇、各部门对本部门在市必威体育亚洲门户网站政务公开专栏中的各子栏目的信息保障情况,各栏目内容更新是否及时、信息是否准确、质量是否达到要求 | 15 | 网上考核 | 栏目内容更新不及时的每项扣1分;内容不全面的每项扣1分,未报送的不得分 | |
9 | 部门信息 公开情况 | 各部门是否按照“决策、执行、管理、服务、结果”五公开原则,对本单位各类信息进行公开 | 20 | 资料查看 | 信息公开不及时的,每条扣1分;应公开未公开的每项扣4分 | |
10 | 工作要点 完成情况 | 按照《2018年必威体育app手机版官网市政务公开工作要点》(绥政办发〔2018〕33号)文件内容,对各责任单位逐项兑标 | 20 | 资料查看 | 未落实的每项扣2分 | |
11 | 日常工作 | 参加政务公开会议及活动情况,总结及信息报送情况,政务公开办安排部署的各项临时性工作任务完成情况 | 10 | 日??己?/td> | 未按要求完成每项扣1分 | |
12 | 加减分项 | 市必威体育亚洲网站政务公开专栏“重点领域信息公开”栏目,各责任单位信息保障及内容更新情况 | 10 | 网上考核 | 每月更新信息1条以上,未达到要求每条扣1分;一年未更新的扣10分 | |
承?;闶缘憬ㄉ韫ぷ鞯牡ノ?,按《必威体育app手机版官网市基层政务公开标准化规范化试点工作实施方案》要求做好试点各项工作 | 10 | 资料查看 网上考核 | 按要求梳理完成相应事项公开目录和公开标准,编制完成公开标准规范,加10分;未达到要求和标准的减5分;未按照要求和标准报送的,减10分 | |||
承担推进公共资源配置领域、社会公益事业建设领域、重大建设项目批准和实施领域必威体育亚洲信息公开工作的有关单位,按照要求做好相关工作 | 10 | 资料查看 网上考核 | 按要求完成相关工作任务,并在必威体育亚洲网站进行公开的,加10分;未按照要求和标准及时报送并公开的,减5分;未完成相关工作任务的,减10分 | |||
因公开泄密情况,因信息公开不实或存在错误引起重大影响情况,政务公开工作被上级部门通报批评情况及其他造成严重后果和影响的情况 | -10 | 综合统计 | 因公开泄密的1次扣10分;因公开信息不实或存在错误引起重大影响的,1次扣5分;政务公开工作被上级部门通报批评的,每次扣5分 | |||
合 计 |